| C.R.E. Driver 4 Amp | (c) 2006 |
| Scheda tecnica |
| Driver integrabili | 1 fino 4 --> |
| voltaggio motori max | 35 volt |
| Amper per fase max | 4 Amp |
| Riduzione di corrente regolabile | 0,5 fino 4 Amp |
| Controllo Enable automatico | si |
| Sensore temperatura | si (con lpt LCD) |
| Half / full step | si |
| Controllo enable | si |
| Controllo reset | si |
| Controllo ventola | si (con lpt LCD) |
| Ingresso finecorsa/home | si su db9 |
| Alimentazione motore indipendente | si |
| Connettore uscita motore | su morsetti oppure db 9 |
| Connettore alimentazione motore | morsetti |
| Alimentazione logica | 5 volt |
| Led Home | si |
| Dissipatore | si sufficente
|
| PWM indipendente | si |
| GND | sia logica che driver |
| Certificazione norme CE | si |
| Assemblaggio industriale | si |
| Saldatura industriale | si ad onda |
| PCB fori metallizati | si HL |
| Serigrafia | si |
| Spessore rame PCB | 70 micron |
| Possibilita riparazione scheda | si sempre |
| Per altre informazioni non elencate telefonare a C.R.E. |